





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | MCP - 086 | 4010 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | MCP - 085 | 7261 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | MCP - 084 | 4271 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | MCP - 083 | 1170 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | MCP - 082 | 2310 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | MCP - 081 | 3850 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | MCP - 080 | 4226 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | MCP - 079 | 9314 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | MCP - 078 | 5949 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | MCP - 077 | 6479 |
